Lotes disponibles en Cotos de la Alameda 2, Roldán
39.600 Dolares
,
Código de Referencia: 2_11_88859598_5420411
COTOS DE LA ALAMEDA 2 "un barrio con identidad propia"
Dentro de la zona de Cotos de la Alameda, en uno de los barrios más importante de la región el cual posee un microclima propio, pusimos en marcha el loteo Cotos de la Alameda 2 que es el completamiento final del espacio disponible en el barrio.
Se destaca por sus tierras altas y el avistaje de pájaros que lo eligen por su increíble forestación. El barrio fue fundado en el año 1964 y viene proporcionando a la región más de 60 años de frondosa arboleda y "oxígeno puro" a las familias residentes.
En esta oportunidad ofrecemos nuevos lotes con acceso pavimentado desde la ruta 9 a tan solo 300m.
Los terrenos ya se encuentran parquizados.
SERVICIOS:
- Electricidad
- Gas natural
FINANCIACIÓN DIRECTA: Entrega y saldo en hasta 20 cuotas (consultar cantidad de cuotas al momento de la decisión de compra, pueden variar sin previo aviso)
Lotes disponibles:
N°03: Superficie total 773,49 m2. Frente 14,3 m2. Fondo 54.09 m2. USD 54.000.-
N°05: Superficie total 773,49 m2. Frente 14,3 m2. Fondo 54.09 m2. USD 54.000.-
N°09: Superficie total 463,73 m2. Frente 18,03 m2. Fondo 25,72 m2. USD 41.500.-
N°10: Superficie total 463,73 m2. Frente 18,03 m2. Fondo 25,72 m2. USD 41.500.-
N°11: Superficie total 463,73 m2. Frente 18,03 m2. Fondo 25,72 m2. USD 41.500.-
N°14: Superficie total 449,65 m2. Frente 18,08 m2. Fondo 24,87 m2. USD 41.500.-
N°20: Superficie total 500,10 m2. Frente 15,56 m2. Fondo 32,14 m2. USD 43.000.-
N°28: Superficie total 622,21 m2. Frente 16,61 m2. Fondo 37,46 m2. USD 46.000.-
N°34: Superficie total 714 m2. Frente 14,3 m2. Fondo 49,93 m2. USD 50.000.-
N°36: Superficie total 712,57 m2. Frente 14,3 m2. Fondo 49,83 m2. USD 50.000.-
N°37: Superficie total 712,57 m2. Frente 14,3 m2. Fondo 49,83 m2. USD 50.000.-
N°38: Superficie total 712,57 m2. Frente 14,3 m2. Fondo 49,83 m2. USD 50.000.-
N°39: Superficie total 743,31 m2. Frente 14,92 m2. Fondo 49,82 m2. USD 52.000.-
N°40: Superficie total 565.46 m2. Frente 11,35 m2. Fondo 49,82 m2. USD 39.600.-
NOTA IMPORTANTE: Toda información y medidas provistas son aproximadas y deberán ratificarse con la documentación pertinente y no compromete contractualmente al anunciante. Los gastos expresados refieren a la última información recabada y deberán confirmarse. Fotografías no vinculantes ni contractuales.
Dentro de la zona de Cotos de la Alameda, en uno de los barrios más importante de la región el cual posee un microclima propio, pusimos en marcha el loteo Cotos de la Alameda 2 que es el completamiento final del espacio disponible en el barrio.
Se destaca por sus tierras altas y el avistaje de pájaros que lo eligen por su increíble forestación. El barrio fue fundado en el año 1964 y viene proporcionando a la región más de 60 años de frondosa arboleda y "oxígeno puro" a las familias residentes.
En esta oportunidad ofrecemos nuevos lotes con acceso pavimentado desde la ruta 9 a tan solo 300m.
Los terrenos ya se encuentran parquizados.
SERVICIOS:
- Electricidad
- Gas natural
FINANCIACIÓN DIRECTA: Entrega y saldo en hasta 20 cuotas (consultar cantidad de cuotas al momento de la decisión de compra, pueden variar sin previo aviso)
Lotes disponibles:
N°03: Superficie total 773,49 m2. Frente 14,3 m2. Fondo 54.09 m2. USD 54.000.-
N°05: Superficie total 773,49 m2. Frente 14,3 m2. Fondo 54.09 m2. USD 54.000.-
N°09: Superficie total 463,73 m2. Frente 18,03 m2. Fondo 25,72 m2. USD 41.500.-
N°10: Superficie total 463,73 m2. Frente 18,03 m2. Fondo 25,72 m2. USD 41.500.-
N°11: Superficie total 463,73 m2. Frente 18,03 m2. Fondo 25,72 m2. USD 41.500.-
N°14: Superficie total 449,65 m2. Frente 18,08 m2. Fondo 24,87 m2. USD 41.500.-
N°20: Superficie total 500,10 m2. Frente 15,56 m2. Fondo 32,14 m2. USD 43.000.-
N°28: Superficie total 622,21 m2. Frente 16,61 m2. Fondo 37,46 m2. USD 46.000.-
N°34: Superficie total 714 m2. Frente 14,3 m2. Fondo 49,93 m2. USD 50.000.-
N°36: Superficie total 712,57 m2. Frente 14,3 m2. Fondo 49,83 m2. USD 50.000.-
N°37: Superficie total 712,57 m2. Frente 14,3 m2. Fondo 49,83 m2. USD 50.000.-
N°38: Superficie total 712,57 m2. Frente 14,3 m2. Fondo 49,83 m2. USD 50.000.-
N°39: Superficie total 743,31 m2. Frente 14,92 m2. Fondo 49,82 m2. USD 52.000.-
N°40: Superficie total 565.46 m2. Frente 11,35 m2. Fondo 49,82 m2. USD 39.600.-
NOTA IMPORTANTE: Toda información y medidas provistas son aproximadas y deberán ratificarse con la documentación pertinente y no compromete contractualmente al anunciante. Los gastos expresados refieren a la última información recabada y deberán confirmarse. Fotografías no vinculantes ni contractuales.
Ubicación del Inmueble
Detalles del Inmueble
Precio:39.600 Dolares Tamaño: 0 m²
Inmuebles relacionados a este anuncio

Contacta con el anunciante
Contacto: Lima Propiedades
Cuidate del Fraude
- Conoce al vendedor personalmente.
- No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
- Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
- Finalmente, si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es por que lo es.