Mapa de precios de México
Mediana del precio por m² de vivienda en 280 ciudades con al menos 10 avisos · recalculado cada noche
USD/m² (venta, equivalente)
Datos de Doomos a 20 de noviembre de 2026: mediana del precio por m² de vivienda (casas, departamentos y similares) en 280 ciudades con al menos 10 avisos en venta.
En Tulum, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de $51,000 por m² (18,242 avisos, noviembre de 2026).
| Ciudad | Venta: mediana por m² | Avisos (venta) | Renta: mediana al mes | Avisos (renta) |
|---|---|---|---|---|
| Tulum | $51,000 | 18,242 | $21,000 | 284 |
| Playa del Carmen | $65,000 | 10,503 | $15,997 | 754 |
| Mérida | $26,882 | 10,225 | $22,000 | 1,000 |
| Benito Juárez | $46,721 | 7,321 | $32,000 | 1,202 |
| Cancún | $50,568 | 4,232 | $43,000 | 595 |
| Benito Juárez | $54,644 | 3,880 | $28,000 | 362 |
| Querétaro | $24,306 | 3,835 | $25,000 | 1,104 |
| Cuauhtémoc | $70,282 | 3,229 | $27,700 | 676 |
| Solidaridad | $58,011 | 3,216 | $22,000 | 332 |
| Monterrey | $39,456 | 3,163 | $27,000 | 1,008 |
| Miguel Hidalgo | $67,924 | 3,138 | $41,900 | 1,016 |
| Huixquilucan | $42,438 | 2,874 | $45,000 | 407 |
| San Andrés Cholula | $21,774 | 2,491 | $21,000 | 319 |
| Boca del Río | $22,391 | 2,475 | $18,500 | 255 |
| El Marqués | $23,757 | 2,240 | $17,000 | 385 |
| León | $20,006 | 2,057 | $19,298 | 623 |
| Cuernavaca | $23,805 | 2,038 | $24,000 | 277 |
| Alvaro Obregón | $50,944 | 1,968 | $25,000 | 282 |
| Chihuahua | $21,534 | 1,815 | $24,999 | 351 |
| Alvarado | $20,124 | 1,736 | $22,000 | 89 |
| San Luis Potosí | $25,000 | 1,578 | $22,000 | 183 |
| Tampico | $19,643 | 1,438 | $18,000 | 213 |
| Conkal | $19,170 | 1,346 | $23,500 | 33 |
| Naucalpan de Juárez | $34,229 | 1,225 | $47,011 | 216 |
| Puebla de Zaragoza | $21,260 | 1,202 | $18,000 | 270 |
| Metepec | $24,597 | 1,087 | $23,000 | 228 |
| Acapulco de Juárez | $23,945 | 1,060 | $18,500 | 97 |
| Zapopan | $36,280 | 1,022 | $30,000 | 118 |
| Aguascalientes | $21,837 | 1,003 | $18,000 | 155 |
| Ciudad Madero | $17,368 | 935 | $13,500 | 43 |
| Garza García | $43,711 | 920 | $40,000 | 320 |
| Mazatlán | $40,625 | 905 | $22,000 | 117 |
| Valle de Bravo | $24,478 | 900 | $30,000 | 486 |
| Atizapán de Zaragoza | $29,534 | 833 | $31,000 | 214 |
| Santiago | $27,869 | 821 | $39,000 | 22 |
| Tlalpan | $38,014 | 766 | $50,000 | 61 |
| Durango | $15,172 | 754 | $13,000 | 57 |
| Coyoacán | $42,139 | 740 | $21,000 | 71 |
| Toluca | $17,295 | 724 | $10,000 | 187 |
| Puerto Morelos | $68,901 | 687 | $18,000 | 23 |
| Zona Hotelera Norte | $71,429 | 682 | $75,000 | 252 |
| Guadalajara | $42,492 | 674 | $26,250 | 74 |
| Tijuana | $59,277 | 674 | USD 2,200 | 117 |
| Acapulco | $33,750 | 671 | $35,000 | 149 |
| Progreso | $38,284 | 589 | $27,000 | 15 |
| Culiacán | $21,074 | 562 | $15,000 | 43 |
| San Miguel de Cozumel | $57,842 | 559 | — | — |
| Morelia | $23,413 | 557 | $18,000 | 95 |
| Casa Blanca La Corregidora | $21,240 | 552 | $18,000 | 84 |
| Hermosillo | $20,937 | 539 | $20,000 | 83 |
| Temixco | $20,000 | 522 | $25,000 | 25 |
| Bacalar | $43,140 | 515 | — | — |
| Veracruz | $15,556 | 511 | $17,400 | 52 |
| Azcapotzalco | $39,033 | 486 | $22,500 | 31 |
| Puebla | $28,584 | 480 | $18,250 | 76 |
| Pachuca de Soto | $20,890 | 469 | $15,000 | 41 |
| Benito Juarez | $34,546 | 465 | $22,750 | 66 |
| Emiliano Zapata | $24,640 | 442 | $26,000 | 29 |
| Jiutepec | $21,444 | 429 | $32,850 | 26 |
| Los Cabos | $52,344 | 413 | — | — |
| Akumal | USD 2,885 | 406 | — | — |
| Saltillo | $22,065 | 374 | $18,650 | 182 |
| Tlajomulco de Zúñiga | $24,510 | 365 | $22,000 | 28 |
| Telchac Puerto | $50,397 | 361 | — | — |
| Gustavo A. Madero | $39,989 | 356 | $17,875 | 26 |
| Cuautitlán Izcalli | $23,713 | 354 | $51,500 | 153 |
| San Miguel de Allende | $32,759 | 336 | $23,000 | 81 |
| Tuxtla Gutiérrez | $14,444 | 332 | $14,500 | 36 |
| Valle de Banderas | $55,391 | 330 | $46,000 | 30 |
| Altamira | $17,000 | 327 | $19,750 | 80 |
| Mexcalapa | $16,162 | 325 | $13,000 | 35 |
| Juárez | $24,421 | 323 | $40,000 | 52 |
| San Mateo Atenco | $22,857 | 317 | $15,250 | 48 |
| Xochitepec | $23,000 | 311 | $13,400 | 24 |
| Puerto Vallarta | $62,031 | 311 | $24,000 | 19 |
| Apodaca | $21,111 | 309 | $18,000 | 313 |
| Santa Catarina | $66,463 | 307 | $36,500 | 92 |
| La Magdalena Cuestotitla | $33,750 | 299 | $39,000 | 18 |
| Jesús María | $20,833 | 292 | $16,000 | 34 |
| Iztacalco | $32,830 | 281 | $15,500 | 15 |
| Venustiano Carranza | $24,149 | 258 | $10,000 | 19 |
| Guadalupe | $21,271 | 254 | $18,000 | 105 |
| Iztapalapa | $23,122 | 252 | $122,750 | 20 |
| Yautepec | $19,739 | 238 | — | — |
| Atlatlahucan | $26,000 | 237 | $35,000 | 12 |
| Temozón | $29,323 | 236 | $17,000 | 15 |
| Villahermosa | $20,952 | 235 | $21,500 | 124 |
| Cuautlancingo | $17,079 | 232 | $11,000 | 30 |
| Medellín de Bravo | $18,450 | 227 | $22,500 | 12 |
| Alvaro Obregón | $38,906 | 225 | $17,500 | 19 |
| Tlalnepantla | $32,143 | 223 | $37,500 | 40 |
| La Paz | $16,822 | 206 | $15,000 | 33 |
| Lerma | $29,475 | 204 | $58,500 | 57 |
| Mexicali | $32,605 | 187 | $34,500 | 22 |
| Santa María Nduayaco | $49,610 | 185 | — | — |
| Orthón P. Blanco | $79,007 | 160 | $30,000 | 11 |
| Jojutla de Juárez | $22,000 | 153 | — | — |
| Lazaro Cárdenas | $76,500 | 145 | — | — |
| San Juan del Río | $19,778 | 141 | — | — |
| Tequisquiapan | $21,055 | 141 | $17,500 | 12 |
| Puerto Juárez | $59,333 | 137 | $38,000 | 37 |
| Ocoyoacac | $27,670 | 134 | $26,400 | 22 |
| Coatzacoalcos | $13,499 | 130 | $17,500 | 63 |
| San Nicolás de los Garzas | $24,627 | 123 | $21,500 | 50 |
| García | $32,786 | 122 | $18,500 | 28 |
| Torreón | $14,994 | 120 | $14,750 | 14 |
| Irapuato | $19,991 | 119 | $268,216 | 16 |
| Santa Clara Ocoyucan | $19,632 | 117 | — | — |
| Coatepec | $16,667 | 113 | — | — |
| Chalco de Díaz Covarrubias | $12,400 | 112 | $21,500 | 12 |
| Poza Rica de Hidalgo | $13,917 | 108 | $14,750 | 48 |
| Isla Mujeres | USD 4,522 | 108 | — | — |
| Campeche | $16,742 | 107 | $40,000 | 13 |
| Mineral de la Reforma | $17,169 | 105 | — | — |
| Tijuana | USD 1,947 | 103 | USD 1,425 | 24 |
| Dzemul | $46,428 | 102 | — | — |
| Guaymas | $24,444 | 100 | — | — |
| La Herradura | $35,242 | 99 | $21,960 | 29 |
| Ciudad de México | $26,137 | 91 | $74,750 | 202 |
| Nicolás Romero | $22,317 | 91 | — | — |
| Silao | $12,819 | 88 | $65,000 | 28 |
| Zamora de Hidalgo | $24,815 | 83 | $18,500 | 12 |
| Tlaquepaque | $21,673 | 82 | $156,563 | 14 |
| Xochimilco | $23,230 | 80 | $30,500 | 14 |
| Cuautla Morelos | $17,355 | 79 | — | — |
| Huauchinango | $50,000 | 79 | $77,500 | 12 |
| Tizayuca | $14,216 | 79 | — | — |
| Tulancingo | $15,138 | 79 | — | — |
| Atlixco | $20,717 | 78 | — | — |
| Tecámac | $7,794 | 75 | — | — |
| Colima | $16,857 | 75 | — | — |
| Cuajimalpa | $48,456 | 74 | $37,000 | 19 |
| Tlahuac | $20,344 | 74 | — | — |
| Celaya | $15,254 | 73 | $25,000 | 18 |
| Tecate | $51,460 | 69 | $47,500 | 10 |
| Tlaxcala | $13,782 | 69 | $14,500 | 10 |
| Mexquitic | $16,989 | 69 | — | — |
| Reynosa | $9,391 | 68 | — | — |
| General Escobedo | $23,729 | 67 | $28,000 | 60 |
| Tlalnepantla | $21,222 | 66 | $12,750 | 10 |
| Guanajuato | $18,428 | 65 | $21,345 | 10 |
| Amatlán Tuxpan | $15,401 | 64 | $13,000 | 51 |
| Pátzcuaro | $15,234 | 64 | — | — |
| Tonalá | $12,879 | 62 | — | — |
| Centro Tula Primera Sección | $22,903 | 61 | $34,000 | 26 |
| Quintana | $64,776 | 60 | — | — |
| Atizapán | $22,317 | 60 | — | — |
| Chicxulub | $39,449 | 59 | — | — |
| Sinanché | $47,642 | 59 | — | — |
| Villa de Alvarez | $13,214 | 59 | — | — |
| San Pedro Cholula | $21,870 | 58 | — | — |
| San Pedro | $75,664 | 56 | $48,000 | 23 |
| Playas del Rosario | $35,417 | 55 | — | — |
| San Cristóbal de Las Casas | $18,916 | 54 | — | — |
| Ecatepec | $11,587 | 53 | $39,500 | 798 |
| Carmen | $14,359 | 53 | $11,000 | 41 |
| Emiliano Zapata | $15,238 | 53 | — | — |
| Ensenada | $20,001 | 52 | $18,400 | 22 |
| Ixtapaluca | $12,830 | 52 | — | — |
| San Nicolás de los Garza | $27,143 | 51 | $16,000 | 48 |
| Kanasín | $15,135 | 49 | $61,750 | 10 |
| Meyuca de Morelos | $14,482 | 49 | — | — |
| Amozoc de Mota | $18,056 | 47 | — | — |
| Nacajuca | $20,555 | 45 | — | — |
| General Zuazua | $17,267 | 45 | — | — |
| Tepoztlán | $27,182 | 43 | — | — |
| Toluca | $15,635 | 42 | — | — |
| Juárez | $14,971 | 42 | — | — |
| Huitzilac | $11,917 | 42 | — | — |
| Orizaba | $19,924 | 42 | — | — |
| Arteaga | $21,150 | 41 | $19,000 | 14 |
| Valladolid | $26,154 | 41 | — | — |
| Zumpango | $12,121 | 41 | — | — |
| Hunucmá | $41,347 | 40 | — | — |
| Cuautitlán | $20,377 | 38 | $900,862 | 12 |
| Coacalco | $15,495 | 38 | — | — |
| El Potrero de los Sánchez | $17,206 | 38 | — | — |
| Tapachula | $48,618 | 38 | — | — |
| Metepec | $29,579 | 36 | $10,500 | 12 |
| Ixtapan de la Sal | $23,822 | 36 | — | — |
| San Pedro Mixtepec | $36,299 | 34 | — | — |
| Apizaco | $13,614 | 34 | — | — |
| San Juan Otzolotepec | $17,771 | 34 | — | — |
| Ayala | $13,973 | 33 | — | — |
| Tultitlán | $12,707 | 33 | $501,540 | 12 |
| Ixtapa | $25,928 | 32 | — | — |
| Santa María Colotepec | $50,000 | 31 | — | — |
| Zempoala | $16,102 | 31 | — | — |
| Tepic | $19,698 | 30 | — | — |
| Salamanca | $13,431 | 29 | — | — |
| Tlayacapan | $20,290 | 29 | — | — |
| Juriquilla | $22,761 | 29 | — | — |
| Montemorelos | $21,312 | 29 | — | — |
| Almoloya de Juárez | $12,100 | 28 | — | — |
| Ramos Arizpe | $19,946 | 26 | $17,000 | 29 |
| El Barrial | $28,975 | 26 | — | — |
| Oaxaca de Juárez | $23,881 | 26 | $15,000 | 15 |
| Corregidora | $18,989 | 26 | — | — |
| Apaseo el Grande | $17,485 | 26 | — | — |
| San Antonio La Isla | $13,105 | 26 | — | — |
| Tultepec | $15,000 | 25 | — | — |
| Manzanillo | $27,826 | 25 | — | — |
| San Diego Xocoyucan | $35,945 | 24 | — | — |
| Huehuetoca | $11,177 | 24 | — | — |
| San Lucas | $27,256 | 24 | $19,500 | 10 |
| Gómez Palacio | $13,172 | 24 | — | — |
| Temoaya | $14,267 | 24 | — | — |
| Tancol | $17,500 | 22 | — | — |
| San Francisco de los Romos | $18,067 | 22 | — | — |
| Pesquería | $12,536 | 21 | — | — |
| Zihuatanejo | $52,874 | 21 | — | — |
| San Juan Bautista Tuxtepec | $12,500 | 21 | — | — |
| Nextlalpan | $18,333 | 21 | — | — |
| Guadalupe | $15,346 | 21 | — | — |
| Tolcayuca | $17,040 | 20 | — | — |
| Navolato | $30,495 | 20 | — | — |
| Santa Cruz Guadalupe | $11,618 | 19 | — | — |
| Abelea | $21,930 | 19 | — | — |
| Huimilpan | $19,282 | 19 | — | — |
| Andrés Quintana Roo | $67,978 | 18 | — | — |
| Apaseo el Alto | $21,748 | 18 | — | — |
| Pueblo Viejo | $16,324 | 18 | — | — |
| Allende | $25,728 | 18 | — | — |
| Chiapa de Corzo | $14,693 | 18 | — | — |
| Chetumal | $16,667 | 17 | — | — |
| Delicias | $15,556 | 17 | — | — |
| Cajeme | $14,481 | 17 | — | — |
| Chapala | $26,074 | 17 | — | — |
| Puerto Peñasco | USD 846 | 17 | — | — |
| Cadereyta Jiménez | $13,333 | 17 | — | — |
| Coatzintla | $9,702 | 16 | — | — |
| Jocotepec | $28,473 | 16 | — | — |
| Sahuayo de José María Morelos | $25,193 | 16 | — | — |
| Mazamitla | $12,500 | 16 | — | — |
| Pánuco | $11,792 | 16 | — | — |
| Hidalgo del Parral | $11,546 | 16 | — | — |
| Dzitya | $15,561 | 16 | — | — |
| La Piedad | $11,656 | 16 | — | — |
| Cholul | $14,989 | 16 | — | — |
| Tarímbaro | $14,942 | 15 | — | — |
| Rosarito | USD 1,667 | 15 | — | — |
| Jacona | $18,667 | 15 | — | — |
| Huehuetoca | $7,750 | 15 | — | — |
| Berriozábal | $13,385 | 15 | — | — |
| Texcoco | $15,831 | 15 | — | — |
| Tlaltizapán | $24,729 | 14 | — | — |
| Villa del Carbón | $14,782 | 14 | — | — |
| Iguala de la Independencia | $11,818 | 13 | — | — |
| Mexicaltzingo | $19,375 | 13 | — | — |
| El Salto | $14,094 | 13 | — | — |
| Aldama | $18,571 | 13 | — | — |
| Jesús del Monte | $36,789 | 13 | — | — |
| Actopan | $17,568 | 13 | — | — |
| Comala | $17,857 | 13 | — | — |
| Huasca de Ocampo | $15,000 | 13 | — | — |
| Salinas Victoria | $14,600 | 13 | $370,415 | 14 |
| Cholula | $28,451 | 13 | — | — |
| Cuautitlán | $11,571 | 12 | $6,500 | 11 |
| San Miguel Zinacantepec | $18,557 | 12 | — | — |
| Banderilla | $11,082 | 12 | — | — |
| Izamal | $37,500 | 12 | — | — |
| Xochimilco | $16,278 | 12 | — | — |
| Providencia | $39,081 | 12 | — | — |
| Chilpancingo de los Bravos | $13,462 | 11 | — | — |
| Jiménez | $12,000 | 11 | — | — |
| Carmen | $12,410 | 11 | — | — |
| Xicotepec de Juárez | $13,750 | 11 | — | — |
| Cárdenas | $13,007 | 11 | — | — |
| Zacatecas | $15,667 | 11 | — | — |
| Tepotzotlán | $11,323 | 11 | — | — |
| San Pedro | $52,537 | 10 | — | — |
| San Agustín Tlaxiaca | $22,917 | 10 | — | — |
| Huixquilucan de Degollado | $59,139 | 10 | — | — |
| Tetla Tercera Sección | $11,736 | 10 | — | — |
| Zamora | $16,879 | 10 | — | — |
| Escobedo | $24,387 | 10 | — | — |
| Malinalco | $29,761 | 10 | — | — |
| Jilotepec | $35,000 | 10 | — | — |
| Córdoba | $14,407 | 10 | — | — |
| Cuauhtémoc | $25,995 | 10 | — | — |
| Acolman | — | — | $26,460 | 72 |
| Piedras Negras | — | — | $18,000 | 11 |
Metodología: medianas de precios publicados (lo que se pide, no lo que se paga) de los avisos activos y válidos con precio y superficie creíbles; venta y renta por separado; sin habitaciones, terrenos, oficinas ni locales. Solo ciudades con al menos 10 avisos. Los colores del mapa comparan el equivalente en USD. Fuente: Doomos México. Este mapa puede citarse enlazando a esta página. Cómo calculamos las cifras.