Índice de precios inmobiliarios por zona en México
Lo que piden las viviendas publicadas en Doomos, zona por zona: precio mediano de venta y de alquiler y precio mediano por m². Datos a 20 de noviembre de 2026.
Descargar los datos (CSV)Distrito Federal, por localidad
En Distrito Federal, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de $51,552 por m² (15,030 avisos, noviembre de 2026).
En Distrito Federal, las viviendas en renta publicadas en Doomos piden una mediana de $35,000 al mes (2,849 avisos, noviembre de 2026).
En Miguel Hidalgo, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de $67,924 por m² (3,138 avisos, noviembre de 2026).
En Miguel Hidalgo, las viviendas en renta publicadas en Doomos piden una mediana de $41,900 al mes (1,016 avisos, noviembre de 2026).
En Cuauhtémoc, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de $70,282 por m² (3,229 avisos, noviembre de 2026).
En Cuauhtémoc, las viviendas en renta publicadas en Doomos piden una mediana de $27,700 al mes (676 avisos, noviembre de 2026).
En Acalpican de Morelos, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de $50,000 por m² (2,128 avisos, noviembre de 2026).
En Acalpican de Morelos, las viviendas en renta publicadas en Doomos piden una mediana de $42,998 al mes (269 avisos, noviembre de 2026).
| Zona | Venta: mediana | Venta: por m² | Renta: mediana al mes | Renta: por m² al mes | Viviendas activas |
|---|---|---|---|---|---|
| Distrito Federal (total) | $6,400,000 | $51,552 | $35,000 | $332 | 21,754 |
| Miguel Hidalgo | $10,600,000 | $67,924 | $41,900 | $390 | 4,832 |
| Cuauhtémoc | $4,880,004 | $70,282 | $27,700 | $460 | 4,629 |
| Acalpican de Morelos | $10,000,000 | $50,000 | $42,998 | $279 | 2,533 |
| Alvaro Obregón | $8,470,000 | $50,944 | $25,000 | $298 | 2,477 |
| Coyoacán | $5,850,000 | $42,139 | $21,000 | $204 | 1,135 |
| Benito Juarez | $3,200,000 | $34,546 | $22,750 | $203 | 1,010 |
| Tlalpan | $9,000,000 | $38,014 | $50,000 | $155 | 988 |
| Azcapotzalco | $2,950,000 | $39,033 | $22,500 | $224 | 662 |
| Gustavo A. Madero | $3,810,000 | $39,989 | $17,875 | $260 | 568 |
| Ciudad de México | $2,200,000 | $26,137 | $74,750 | $65 | 443 |
| Venustiano Carranza | $1,797,000 | $24,149 | $10,000 | $118 | 407 |
| Alvaro Obregón | $4,536,000 | $38,906 | $17,500 | $140 | 389 |
| Iztapalapa | $1,660,002 | $23,122 | $122,750 | $168 | 362 |
| La Magdalena Cuestotitla | $10,378,000 | $33,750 | $39,000 | $176 | 354 |
| Iztacalco | $2,250,000 | $32,830 | $15,500 | $167 | 350 |
| Cuajimalpa | $6,786,619 | $48,456 | $37,000 | $221 | 222 |
| Xochimilco | $4,750,000 | $23,230 | $30,500 | $126 | 109 |
| Tlahuac | $2,140,000 | $20,344 | — | — | 87 |
| Cintalapa | $7,009,697 | $63,422 | — | — | 66 |
| Xochimilco | $3,725,000 | $16,278 | — | — | 40 |
| Polanco | USD 515,000 | USD 5,658 | — | — | 25 |
Estado de Quintana Roo, por localidad
En el estado de Quintana Roo, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de $54,012 por m² (47,025 avisos, noviembre de 2026).
En el estado de Quintana Roo, las viviendas en renta publicadas en Doomos piden una mediana de $27,000 al mes (3,517 avisos, noviembre de 2026).
En Tulum, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de $51,000 por m² (18,242 avisos, noviembre de 2026).
En Tulum, las viviendas en renta publicadas en Doomos piden una mediana de $21,000 al mes (284 avisos, noviembre de 2026).
En Playa del Carmen, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de $65,000 por m² (10,503 avisos, noviembre de 2026).
En Playa del Carmen, las viviendas en renta publicadas en Doomos piden una mediana de $15,997 al mes (754 avisos, noviembre de 2026).
En Benito Juárez, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de $46,721 por m² (7,321 avisos, noviembre de 2026).
En Benito Juárez, las viviendas en renta publicadas en Doomos piden una mediana de $32,000 al mes (1,202 avisos, noviembre de 2026).
| Zona | Venta: mediana | Venta: por m² | Renta: mediana al mes | Renta: por m² al mes | Viviendas activas |
|---|---|---|---|---|---|
| Estado de Quintana Roo (total) | $4,847,613 | $54,012 | $27,000 | $211 | 57,366 |
| Tulum | $4,400,000 | $51,000 | $21,000 | $240 | 21,030 |
| Playa del Carmen | $3,948,276 | $65,000 | $15,997 | $185 | 12,758 |
| Benito Juárez | $5,800,000 | $46,721 | $32,000 | $198 | 9,461 |
| Cancún | $7,270,690 | $50,568 | $43,000 | $238 | 5,649 |
| Solidaridad | $5,250,000 | $58,011 | $22,000 | $208 | 4,146 |
| Zona Hotelera Norte | $12,800,000 | $71,429 | $75,000 | $344 | 1,140 |
| Puerto Morelos | $5,737,086 | $68,901 | $18,000 | $167 | 783 |
| San Miguel de Cozumel | $7,400,000 | $57,842 | — | — | 579 |
| Bacalar | $4,910,000 | $43,140 | — | — | 538 |
| Akumal | USD 418,194 | USD 2,885 | — | — | 449 |
| Puerto Juárez | $6,800,000 | $59,333 | $38,000 | $286 | 197 |
| Orthón P. Blanco | $4,694,966 | $79,007 | $30,000 | $138 | 183 |
| Lazaro Cárdenas | $6,748,828 | $76,500 | — | — | 155 |
| Isla Mujeres | USD 1,000,000 | USD 4,522 | — | — | 136 |
| Quintana | $6,326,207 | $64,776 | — | — | 72 |
| Andrés Quintana Roo | $5,737,926 | $67,978 | — | — | 27 |
| Chetumal | $3,300,000 | $16,667 | — | — | 23 |
Mérida, por barrio o sector
En Mérida, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de $26,882 por m² (10,225 avisos, noviembre de 2026).
En Mérida, las viviendas en renta publicadas en Doomos piden una mediana de $22,000 al mes (1,000 avisos, noviembre de 2026).
En Temozón Norte (Mérida), las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de $30,200 por m² (1,761 avisos, noviembre de 2026).
En Temozón Norte (Mérida), las viviendas en renta publicadas en Doomos piden una mediana de $18,103 al mes (133 avisos, noviembre de 2026).
En Pueblo Cholul (Mérida), las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de $20,877 por m² (981 avisos, noviembre de 2026).
En Pueblo Cholul (Mérida), las viviendas en renta publicadas en Doomos piden una mediana de $25,500 al mes (38 avisos, noviembre de 2026).
En Mérida Centro (Mérida), las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de $32,206 por m² (680 avisos, noviembre de 2026).
En Mérida Centro (Mérida), las viviendas en renta publicadas en Doomos piden una mediana de $42,500 al mes (64 avisos, noviembre de 2026).
| Zona | Venta: mediana | Venta: por m² | Renta: mediana al mes | Renta: por m² al mes | Viviendas activas |
|---|---|---|---|---|---|
| Mérida (toda la ciudad) | $4,500,000 | $26,882 | $22,000 | $151 | 13,009 |
| Temozón Norte | $3,585,000 | $30,200 | $18,103 | $169 | 2,133 |
| Pueblo Cholul | $4,359,600 | $20,877 | $25,500 | $120 | 1,124 |
| Mérida Centro | $6,200,000 | $32,206 | $42,500 | $158 | 906 |
| Yucatán Country Club | $15,564,324 | $38,878 | $65,000 | $192 | 514 |
| Pueblo Dzitya | $3,895,000 | $20,807 | $16,750 | $106 | 490 |
| Dzityá | $4,180,000 | $20,977 | $21,000 | $138 | 490 |
| Santa Gertrudis Copo | $4,900,000 | $39,111 | $18,950 | $183 | 454 |
| Montes de Ame | $3,740,000 | $41,385 | $18,500 | $157 | 395 |
| Fraccionamiento Montebello | $4,550,000 | $37,953 | $18,000 | $152 | 323 |
| Fraccionamiento Altabrisa | $8,000,000 | $44,643 | $41,500 | $250 | 291 |
| Fraccionamiento Cabo Norte | $8,618,226 | $45,359 | $35,000 | $238 | 238 |
| Benito Juárez Nte | $4,250,000 | $30,646 | $16,700 | $133 | 183 |
| San Ramon Norte | $4,200,000 | $38,298 | $20,000 | $220 | 179 |
| Pueblo Komchen | $8,297,000 | $24,646 | — | — | 166 |
| Fraccionamiento Real Montejo | $3,247,250 | $21,484 | — | — | 150 |
| Ciudad Caucel | $2,600,000 | $22,094 | — | — | 148 |
| Chuburna de Hidalgo | $2,750,000 | $28,018 | — | — | 137 |
| Fraccionamiento Las Américas | $2,887,500 | $18,155 | $11,750 | $111 | 104 |
| Pueblo Tamanche | $7,225,000 | $26,591 | — | — | 102 |
| Club de Golf La Ceiba | $12,950,000 | $28,935 | $25,500 | $154 | 101 |
| Pueblo Dzibilchaltún | $5,740,670 | $36,162 | — | — | 91 |
| Hacienda Xcanatun | $7,560,000 | $23,939 | — | — | 90 |
| Chicxulub Puerto | $5,300,000 | $43,903 | — | — | 87 |
| Fraccionamiento Montecristo | $5,100,000 | $30,523 | $18,000 | $152 | 87 |
| Pueblo Chablekal | $9,000,000 | $31,285 | — | — | 81 |
| Sodzil Norte | $3,485,000 | $30,000 | $15,900 | $237 | 79 |
| México Norte | $5,719,375 | $45,917 | — | — | 79 |
| Yucatán | $5,664,517 | $37,136 | — | — | 79 |
| Altozano | $4,350,000 | $20,714 | — | — | 71 |
| Gran San Pedro Cholul | $3,290,000 | $20,383 | — | — | 67 |
| Garcia Gineres | $6,400,000 | $24,269 | — | — | 66 |
| Santa Rita Cholul | $3,430,000 | $23,913 | — | — | 66 |
| Fraccionamiento Gran Santa Fe | $3,200,000 | $20,098 | $12,000 | $106 | 66 |
| Chichi Suárez | $2,800,000 | $20,880 | — | — | 62 |
| Francisco de Montejo | $3,950,000 | $16,607 | $14,000 | $129 | 62 |
| Maya | $3,961,500 | $37,642 | — | — | 61 |
| Rancho Santa María Yaxché | $6,310,589 | $35,714 | — | — | 60 |
| Fraccionamiento Parque Natura | $6,650,000 | $21,111 | — | — | 59 |
| Itzimna | $5,947,500 | $21,493 | — | — | 57 |
| Fraccionamiento Campestre | $6,203,844 | $25,106 | — | — | 56 |
| Residencial Colonia México | $4,825,000 | $33,908 | — | — | 53 |
| Fraccionamiento Vía Montejo | $4,901,400 | $45,383 | $24,950 | $240 | 51 |
| Cholul | $4,200,000 | $16,445 | — | — | 49 |
| Tixcacal Opichen | $1,975,100 | $17,966 | $270,000 | $107 | 48 |
| Fraccionamiento Residencial Xcanatún | $7,159,397 | $23,589 | — | — | 48 |
| Diaz Ordaz | $2,489,000 | $36,072 | — | — | 46 |
| San Pedro Cholul | $4,385,000 | $19,325 | — | — | 44 |
| Fraccionamiento Monte Alban | $2,900,000 | $41,334 | — | — | 41 |
| Pueblo Kikteil | $6,500,000 | $20,000 | — | — | 40 |
| Pueblo Sitpach | $5,890,000 | $20,253 | — | — | 40 |
| Conkal | $3,260,000 | $12,838 | — | — | 35 |
| Xcumpich | $4,750,000 | $21,305 | — | — | 34 |
| Fraccionamiento Las Margaritas de Cholul | $5,325,000 | $21,888 | — | — | 33 |
| Fraccionamiento Villas La Hacienda | $2,895,000 | $38,791 | — | — | 32 |
| San Antonio Hool | $5,100,000 | $18,435 | — | — | 32 |
| Fraccionamiento San Antonio Cucul | $3,200,000 | $47,244 | — | — | 32 |
| Real Montejo | $3,195,000 | $20,325 | — | — | 29 |
| Fraccionamiento Villas Del Sol | $6,950,000 | $35,825 | — | — | 29 |
| Centro | $5,500,000 | $16,548 | — | — | 28 |
| Jesús Carranza | $6,920,000 | $46,443 | — | — | 28 |
Se muestran las 60 zonas con más avisos de 85; el CSV las trae todas.
Estado de Yucatán, por localidad
En Conkal, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de $19,170 por m² (1,346 avisos, noviembre de 2026).
En Conkal, las viviendas en renta publicadas en Doomos piden una mediana de $23,500 al mes (33 avisos, noviembre de 2026).
En Progreso, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de $38,284 por m² (589 avisos, noviembre de 2026).
En Progreso, las viviendas en renta publicadas en Doomos piden una mediana de $27,000 al mes (15 avisos, noviembre de 2026).
En Telchac Puerto, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de $50,397 por m² (361 avisos, noviembre de 2026).
| Zona | Venta: mediana | Venta: por m² | Renta: mediana al mes | Renta: por m² al mes | Viviendas activas |
|---|---|---|---|---|---|
| Conkal | $3,650,000 | $19,170 | $23,500 | $113 | 1,523 |
| Progreso | $5,500,000 | $38,284 | $27,000 | $187 | 719 |
| Telchac Puerto | $9,184,000 | $50,397 | — | — | 403 |
| Temozón | $3,635,000 | $29,323 | $17,000 | $169 | 287 |
| Dzemul | $7,407,279 | $46,428 | — | — | 118 |
| Chicxulub | $4,450,000 | $39,449 | — | — | 76 |
| Kanasín | $1,530,000 | $15,135 | $61,750 | $103 | 66 |
| Sinanché | $7,700,000 | $47,642 | — | — | 66 |
| Hunucmá | $6,243,596 | $41,347 | — | — | 58 |
| Valladolid | $3,650,000 | $26,154 | — | — | 58 |
| Cholul | $3,635,000 | $14,989 | — | — | 21 |
| Izamal | $4,500,000 | $37,500 | — | — | 20 |
| Dzitya | $3,825,000 | $15,561 | — | — | 17 |
Monterrey, por barrio o sector
En Monterrey, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de $39,456 por m² (3,163 avisos, noviembre de 2026).
En Monterrey, las viviendas en renta publicadas en Doomos piden una mediana de $27,000 al mes (1,008 avisos, noviembre de 2026).
En Centro (Monterrey), las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de $65,426 por m² (338 avisos, noviembre de 2026).
En Centro (Monterrey), las viviendas en renta publicadas en Doomos piden una mediana de $23,000 al mes (124 avisos, noviembre de 2026).
En Santa María (Monterrey), las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de $79,762 por m² (66 avisos, noviembre de 2026).
En Santa María (Monterrey), las viviendas en renta publicadas en Doomos piden una mediana de $36,000 al mes (21 avisos, noviembre de 2026).
En Colinas de San Jerónimo (Monterrey), las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de $39,208 por m² (60 avisos, noviembre de 2026).
En Colinas de San Jerónimo (Monterrey), las viviendas en renta publicadas en Doomos piden una mediana de $31,500 al mes (32 avisos, noviembre de 2026).
| Zona | Venta: mediana | Venta: por m² | Renta: mediana al mes | Renta: por m² al mes | Viviendas activas |
|---|---|---|---|---|---|
| Monterrey (toda la ciudad) | $7,850,000 | $39,456 | $27,000 | $274 | 4,845 |
| Centro | $4,275,000 | $65,426 | $23,000 | $360 | 567 |
| Santa María | $7,308,759 | $79,762 | $36,000 | $320 | 109 |
| Colinas de San Jerónimo | $10,750,000 | $39,208 | $31,500 | $185 | 107 |
| San Jerónimo | $8,300,000 | $71,706 | $30,000 | $250 | 96 |
| Monterrey Centro | $4,146,142 | $66,587 | $24,000 | $324 | 93 |
| Mitras Centro | $6,300,000 | $42,593 | $22,000 | $294 | 80 |
| Fraccionamiento Castaños del Vergel | $12,500,000 | $31,383 | — | — | 79 |
| Ladrillera | $7,275,000 | $81,098 | $36,000 | $346 | 78 |
| Cumbres Elite | $6,825,000 | $24,129 | $28,500 | $99.66 | 76 |
| Del Paseo Residencial | $8,850,000 | $84,546 | $42,500 | $444 | 74 |
| La Joya Privada residencial | $16,870,000 | $35,676 | — | — | 71 |
| Sierra Alta 9o Sector | $36,800,000 | $40,309 | — | — | 68 |
| Cumbres | $6,740,231 | $30,841 | — | — | 63 |
| Contry | $11,500,000 | $39,500 | $49,000 | $139 | 63 |
| Los Cristales | $9,500,000 | $29,295 | — | — | 60 |
| El Uro | $13,900,000 | $31,906 | — | — | 59 |
| Vista Hermosa | $11,700,000 | $30,403 | $20,750 | $193 | 56 |
| Mitras Norte | $4,104,956 | $55,232 | $19,000 | $333 | 55 |
| El Barro | $8,490,000 | $29,861 | — | — | 54 |
| Carolco | $13,900,000 | $30,349 | — | — | 50 |
| Contry Tec | $6,900,000 | $88,571 | $30,940 | $438 | 50 |
| Chepevera | $5,222,554 | $71,158 | — | — | 49 |
| Regina | $3,100,000 | $52,465 | $21,950 | $316 | 39 |
| Obispado | $6,500,000 | $54,414 | $36,250 | $335 | 38 |
| Carretera Nacional | $9,650,000 | $39,372 | — | — | 38 |
| Fraccionamiento Residencial y Club de Go | $38,200,000 | $48,084 | — | — | 36 |
| Distrito Tec | — | — | $22,850 | $454 | 35 |
| Puerta de Hierro Cumbres | $5,300,000 | $23,723 | — | — | 34 |
| Residencial y Club de Golf La Herradura | $38,900,000 | $46,476 | — | — | 32 |
| Dinastía | $8,250,000 | $54,972 | $32,000 | $308 | 31 |
| Roma | $5,900,000 | $50,197 | — | — | 30 |
| Sierra Alta 10 Sector | $45,000,000 | $41,938 | — | — | 29 |
| Zona Centro | $4,852,968 | $76,456 | — | — | 29 |
| Cumbres 4to Sector | $5,700,000 | $36,774 | — | — | 28 |
| Buenos Aires | $4,725,000 | $69,197 | — | — | 28 |
| Valle Alto | $22,875,000 | $43,544 | — | — | 26 |
| Fraccionamiento Sienna Residencial | $14,800,000 | $32,338 | — | — | 25 |
| Cumbres 3er Sector | $7,000,000 | $33,333 | — | — | 25 |
| Cumbres San Agustín | $5,485,000 | $24,850 | — | — | 23 |
| Cumbres Elite Premier | $6,020,000 | $24,684 | — | — | 22 |
| Mitras Sur | $4,360,000 | $45,319 | — | — | 22 |
| Acero | $4,159,000 | $58,442 | — | — | 21 |
| Valle de Cristal | $9,990,000 | $31,317 | — | — | 20 |
| Lomas del Vergel | $7,625,000 | $28,626 | — | — | 20 |
| Monterrey | $6,289,908 | $38,356 | — | — | 20 |
| Cumbres 2do Sector | $9,000,000 | $26,563 | — | — | 19 |
| Laderas Residencial | $12,500,000 | $33,051 | — | — | 19 |
| Sierra Alta | $33,000,000 | $41,737 | — | — | 19 |
| Lagos del Vergel | $12,475,000 | $27,762 | — | — | 18 |
| Loma Larga | $5,838,400 | $81,731 | — | — | 18 |
| Centrika 1 Sector | $4,800,000 | $46,505 | — | — | 18 |
| Paseo del Vergel | $7,825,000 | $30,192 | — | — | 16 |
| Fraccionamiento Sierra Alta | $29,025,000 | $37,938 | — | — | 16 |
| Jardines Roma | $5,000,000 | $52,176 | — | — | 14 |
| Ciudad Satélite | $8,200,000 | $29,143 | — | — | 14 |
| Colinas del Valle | $8,500,000 | $35,973 | — | — | 13 |
| Miravalle | $10,096,500 | $94,251 | — | — | 11 |
| Loma Bonita | $15,700,000 | $32,946 | — | — | 11 |
| Barrio Antiguo | $5,054,504 | $83,793 | — | — | 11 |
| Colinas del Huajuco | $5,800,000 | $51,257 | — | — | 10 |
Se muestran las 60 zonas con más avisos de 61; el CSV las trae todas.
Estado de Nuevo León, por localidad
En Garza García, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de $43,711 por m² (920 avisos, noviembre de 2026).
En Garza García, las viviendas en renta publicadas en Doomos piden una mediana de $40,000 al mes (320 avisos, noviembre de 2026).
En Santiago, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de $27,869 por m² (821 avisos, noviembre de 2026).
En Santiago, las viviendas en renta publicadas en Doomos piden una mediana de $39,000 al mes (22 avisos, noviembre de 2026).
En Apodaca, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de $21,111 por m² (309 avisos, noviembre de 2026).
En Apodaca, las viviendas en renta publicadas en Doomos piden una mediana de $18,000 al mes (313 avisos, noviembre de 2026).
| Zona | Venta: mediana | Venta: por m² | Renta: mediana al mes | Renta: por m² al mes | Viviendas activas |
|---|---|---|---|---|---|
| Garza García | $8,800,000 | $43,711 | $40,000 | $262 | 1,467 |
| Santiago | $8,640,000 | $27,869 | $39,000 | $133 | 886 |
| Apodaca | $3,100,000 | $21,111 | $18,000 | $138 | 781 |
| Santa Catarina | $6,319,377 | $66,463 | $36,500 | $236 | 509 |
| Guadalupe | $3,341,500 | $21,271 | $18,000 | $147 | 451 |
| San Nicolás de los Garzas | $3,990,000 | $24,627 | $21,500 | $167 | 216 |
| General Escobedo | $3,990,000 | $23,729 | $28,000 | $116 | 192 |
| San Nicolás de los Garza | $4,600,000 | $27,143 | $16,000 | $110 | 131 |
| San Pedro | $31,350,000 | $75,664 | $48,000 | $490 | 112 |
| Juárez | $1,399,500 | $14,971 | — | — | 83 |
| Salinas Victoria | $1,250,000 | $14,600 | $370,415 | $115 | 79 |
| General Zuazua | $5,280,000 | $17,267 | — | — | 58 |
| Montemorelos | $4,950,000 | $21,312 | — | — | 43 |
| Cadereyta Jiménez | $4,200,000 | $13,333 | — | — | 39 |
| Pesquería | $2,800,000 | $12,536 | — | — | 37 |
| Allende | $8,600,000 | $25,728 | — | — | 33 |
| El Barrial | $12,375,000 | $28,975 | — | — | 28 |
| Carmen | $800,000 | $12,410 | — | — | 23 |
| Escobedo | $2,439,950 | $24,387 | — | — | 22 |
| San Pedro | $15,700,000 | $52,537 | — | — | 10 |
Querétaro, por barrio o sector
En Querétaro, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de $24,306 por m² (3,835 avisos, noviembre de 2026).
En Querétaro, las viviendas en renta publicadas en Doomos piden una mediana de $25,000 al mes (1,104 avisos, noviembre de 2026).
En Juriquilla (Querétaro), las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de $24,254 por m² (498 avisos, noviembre de 2026).
En Juriquilla (Querétaro), las viviendas en renta publicadas en Doomos piden una mediana de $27,000 al mes (135 avisos, noviembre de 2026).
En Fraccionamiento El Campanario (Querétaro), las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de $41,538 por m² (211 avisos, noviembre de 2026).
En Fraccionamiento El Campanario (Querétaro), las viviendas en renta publicadas en Doomos piden una mediana de $70,000 al mes (70 avisos, noviembre de 2026).
En Fraccionamiento Cumbres del Lago (Querétaro), las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de $23,877 por m² (183 avisos, noviembre de 2026).
En Fraccionamiento Cumbres del Lago (Querétaro), las viviendas en renta publicadas en Doomos piden una mediana de $27,390 al mes (62 avisos, noviembre de 2026).
| Zona | Venta: mediana | Venta: por m² | Renta: mediana al mes | Renta: por m² al mes | Viviendas activas |
|---|---|---|---|---|---|
| Querétaro (toda la ciudad) | $4,850,000 | $24,306 | $25,000 | $136 | 6,179 |
| Juriquilla | $5,000,000 | $24,254 | $27,000 | $142 | 744 |
| Fraccionamiento El Campanario | $17,500,000 | $41,538 | $70,000 | $172 | 315 |
| Fraccionamiento Cumbres del Lago | $5,950,000 | $23,877 | $27,390 | $138 | 287 |
| Residencial el Refugio | $3,450,000 | $24,221 | $18,900 | $127 | 284 |
| Altozano el Nuevo Queretaro | $8,990,000 | $28,294 | $40,000 | $152 | 279 |
| Juriquilla Santa Fe | $4,620,000 | $26,316 | $25,500 | $194 | 205 |
| Jurica | $11,750,000 | $28,693 | $33,750 | $137 | 204 |
| Lomas de Juriquilla | $6,200,000 | $21,018 | $28,000 | $124 | 162 |
| La Vista Residencial | $5,428,431 | $25,828 | $21,000 | $114 | 143 |
| Fraccionamiento Altos Juriquilla | $4,111,335 | $25,243 | $23,000 | $129 | 111 |
| Centro Sur | $4,650,000 | $25,938 | $25,000 | $194 | 106 |
| Fraccionamiento Sonterra | $1,995,000 | $20,979 | $11,500 | $109 | 100 |
| Fraccionamiento Nuevo Refugio | $4,999,999 | $23,973 | — | — | 99 |
| Lomas del Campanario | $10,375,000 | $32,148 | $47,000 | $167 | 93 |
| Fraccionamiento Ciudad del Sol | $1,572,500 | $20,809 | — | — | 92 |
| Centro | $5,000,000 | $30,000 | $22,000 | $133 | 75 |
| Fraccionamiento Villas del Mesón | $11,900,000 | $27,542 | — | — | 69 |
| Fraccionamiento Grand Juriquilla | $4,150,000 | $19,472 | — | — | 65 |
| Fray Junípero Serra | $3,800,000 | $24,547 | — | — | 64 |
| Fraccionamiento Milenio 3a Sección | $4,540,000 | $20,885 | $17,900 | $142 | 61 |
| Loma Dorada | $5,900,000 | $24,806 | — | — | 56 |
| Fraccionamiento Grand Preserve | $4,100,000 | $19,823 | — | — | 55 |
| Lomas del Marqués | $3,960,000 | $26,159 | — | — | 53 |
| Privalia Ambienta | $1,425,000 | $17,551 | $11,000 | $116 | 50 |
| Milenio | $4,900,000 | $21,587 | — | — | 49 |
| Fraccionamiento Jurica | $12,400,000 | $27,025 | $30,000 | $136 | 46 |
| Fraccionamiento Residencial El Refugio | $3,345,000 | $23,828 | $17,500 | $122 | 45 |
| El Marqués | $3,384,245 | $23,137 | — | — | 44 |
| El Salitre | $3,100,000 | $25,500 | — | — | 44 |
| Balcones de Juriquilla | $21,750,000 | $26,916 | — | — | 40 |
| Real de Juriquilla | $4,850,000 | $20,107 | — | — | 40 |
| Fraccionamiento Valle de Juriquilla | $4,600,000 | $22,702 | — | — | 40 |
| Fraccionamiento La Espiga | $8,812,500 | $31,546 | — | — | 40 |
| Corregidora | $3,150,000 | $20,212 | — | — | 37 |
| Balcones Coloniales | $5,650,000 | $30,006 | — | — | 36 |
| Colinas del Cimatario | $5,397,000 | $16,612 | — | — | 34 |
| Misión de San Jerónimo | $8,360,000 | $24,708 | — | — | 27 |
| Fraccionamiento Tres Cantos Residencial | $2,350,000 | $17,928 | $11,000 | $112 | 23 |
| Fraccionamiento Cumbres de Juriquilla | $3,900,000 | $23,171 | — | — | 21 |
| Fraccionamiento Palmares | $2,580,000 | $23,182 | — | — | 20 |
| Fraccionamiento Real de Juriquilla | $3,500,000 | $20,621 | — | — | 20 |
| La Joya | $2,350,000 | $22,723 | — | — | 20 |
| Residencial Santa Fe | $3,200,000 | $18,286 | — | — | 17 |
| Fraccionamiento Juriquilla Privada | $6,045,000 | $20,299 | — | — | 16 |
| Fraccionamiento San Isidro | $2,980,000 | $21,670 | — | — | 16 |
| Colinas de Juriquilla | $5,500,000 | $21,053 | — | — | 14 |
| Pueblo Santa Rosa de Jauregui | $5,140,000 | $21,779 | — | — | 14 |
| Fraccionamiento Paseos de San Miguel | $1,165,000 | $18,411 | — | — | 12 |
| Cumbres del Cimatario | $6,940,000 | $21,977 | — | — | 12 |
| Alamos 1a Sección | $11,250,000 | $24,621 | — | — | 12 |
| Santa Fe | $3,400,000 | $18,889 | — | — | 12 |
| Rancho o rancheria Tlacote El Bajo | $2,128,500 | $22,991 | — | — | 12 |
| Santiago | $4,033,425 | $26,097 | — | — | 11 |
| Altos del Marqués | $3,977,500 | $25,671 | — | — | 11 |
Estado de Querétaro de Arteaga, por localidad
En El Marqués, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de $23,757 por m² (2,240 avisos, noviembre de 2026).
En El Marqués, las viviendas en renta publicadas en Doomos piden una mediana de $17,000 al mes (385 avisos, noviembre de 2026).
En Casa Blanca La Corregidora, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de $21,240 por m² (552 avisos, noviembre de 2026).
En Casa Blanca La Corregidora, las viviendas en renta publicadas en Doomos piden una mediana de $18,000 al mes (84 avisos, noviembre de 2026).
En San Juan del Río, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de $19,778 por m² (141 avisos, noviembre de 2026).
| Zona | Venta: mediana | Venta: por m² | Renta: mediana al mes | Renta: por m² al mes | Viviendas activas |
|---|---|---|---|---|---|
| El Marqués | $3,350,000 | $23,757 | $17,000 | $125 | 3,479 |
| Casa Blanca La Corregidora | $3,650,000 | $21,240 | $18,000 | $111 | 784 |
| San Juan del Río | $3,000,000 | $19,778 | — | — | 187 |
| Tequisquiapan | $4,350,000 | $21,055 | $17,500 | $100 | 182 |
| Juriquilla | $3,710,000 | $22,761 | — | — | 95 |
| Corregidora | $2,448,000 | $18,989 | — | — | 32 |
| Cumbres de Conín Tercera Sección | $2,214,650 | $18,235 | — | — | 30 |
| Huimilpan | $3,850,000 | $19,282 | — | — | 22 |
| La Piedad | $2,825,000 | $11,656 | — | — | 19 |
Estado de Jalisco, por localidad
En el estado de Jalisco, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de $35,808 por m² (2,705 avisos, noviembre de 2026).
