¿Cuánto cuesta una vivienda en Tampico?
Según Doomos, una vivienda en venta en Tampico pide una mediana de $3,265,000 MXN, y el m² sale a $19,643 MXN (1,438 avisos publicados al 20 de noviembre de 2026); la mayoría pide entre $1,550,000 MXN y $8,500,000 MXN.
Según Doomos, rentar una vivienda en Tampico cuesta una mediana de $18,000 MXN al mes (213 avisos publicados al 20 de noviembre de 2026); la mayoría pide entre $7,100 MXN y $233,614 MXN al mes.
Datos al 20 de noviembre de 2026 · Solo vivienda (casas, departamentos y demás tipos residenciales).
Importes en US$: los anunciados en pesos mexicanos están convertidos por Doomos al tipo oficial del 20/11/2026 (DOF, $ 19.03 por US$).
Precio por tipo en Tampico
| Tipo | Venta: mediana | Venta: por m² | Renta: mediana al mes | Avisos con precio |
|---|---|---|---|---|
| Toda la vivienda | $3,265,000 MXN | $19,643 MXN | $18,000 MXN | 1,651 |
| Casa | $3,700,000 MXN | $18,885 MXN | $29,950 MXN | 1,001 |
| Departamento | $2,100,000 MXN | $21,649 MXN | $12,100 MXN | 620 |
| Local comercial | $5,000,000 MXN | $12,170 MXN | $20,000 MXN | 315 |
| Oficina | — | — | $13,000 MXN | 92 |
| Terrenos | $3,200,000 MXN | $7,500 MXN | $60,000 MXN | 84 |
| Bodega | $10,200,000 MXN | $11,264 MXN | $80,000 MXN | 36 |
| Residencial | — | — | USD 44,133 | 25 |
Terrenos y lotes, en precio por m² de terreno. Solo se muestran las celdas con al menos 10 avisos.
Precio por zona en Tampico
| Zona | Venta: por m² | Renta: mediana al mes | Viviendas activas |
|---|---|---|---|
| Loma Bonita | $43,637 MXN | — | 15 |
| Flores | $28,986 MXN | — | 11 |
| Aguila | $26,953 MXN | — | 14 |
| Flamboyanes | $26,359 MXN | — | 31 |
| Fraccionamiento Loma de Rosales | $24,390 MXN | — | 49 |
| Tampico Tamps | $24,000 MXN | — | 46 |
| El Charro | $23,279 MXN | — | 69 |
| Smith | $23,077 MXN | — | 65 |
| Benito Juárez | $22,801 MXN | — | 19 |
| Fraccionamiento Las Villas | $22,368 MXN | — | 22 |
| Fraccionamiento Lomas Del Chairel | $22,203 MXN | — | 52 |
| Petrolera | $22,004 MXN | $34,500 MXN | 170 |
| Primavera | $21,875 MXN | — | 26 |
| Roma | $21,852 MXN | — | 35 |
| Loma Alta | $21,724 MXN | — | 17 |
| Nuevo Aeropuerto | $21,575 MXN | — | 147 |
| Arenal | $21,094 MXN | — | 47 |
| Universidad Sur | $21,032 MXN | — | 36 |
| Las Américas | $20,454 MXN | — | 19 |
| Altavista | $20,439 MXN | — | 55 |
| Los Pinos | $20,204 MXN | — | 16 |
| Fraccionamiento Hacienda del Rul | $19,727 MXN | — | 21 |
| Otomi | $19,333 MXN | — | 15 |
| Del Pueblo | $19,000 MXN | — | 66 |
| Guadalupe | $18,656 MXN | — | 33 |
| Villa San Pedro | $18,261 MXN | — | 21 |
| Nuevo Progreso | $18,250 MXN | — | 20 |
| Laguna de La Puerta | $17,482 MXN | — | 28 |
| Niños Héroes | $17,444 MXN | — | 28 |
| Enrique Cárdenas Gonzalez | $16,585 MXN | — | 59 |
| Fraccionamiento Tancol 33 | $16,427 MXN | — | 13 |
| Volantín | $16,098 MXN | — | 13 |
| Fraccionamiento Jardines de Champayan | $16,000 MXN | — | 31 |
| La Paz | $14,722 MXN | — | 30 |
| Tampico Centro | $14,231 MXN | — | 100 |
| Tamaulipas | $14,013 MXN | — | 21 |
| Obrera | $13,487 MXN | — | 12 |
| Guadalupe Victoria | $13,178 MXN | — | 21 |
| Campbell | $13,011 MXN | — | 28 |
| Solidaridad Voluntad y Trabajo | $11,165 MXN | — | 13 |
La zona es la que indica el anuncio. Solo zonas con al menos 10 avisos.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta una vivienda en Tampico?
- $3,265,000 MXN es la mediana de 1,438 viviendas en venta publicadas en Doomos al 20 de noviembre de 2026; la mayoría pide entre $1,550,000 MXN y $8,500,000 MXN.
- ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en Tampico?
- $19,643 MXN por m² es la mediana de las viviendas en venta (1,438 avisos al 20 de noviembre de 2026).
- ¿Cuánto cuesta rentar una vivienda en Tampico?
- $18,000 MXN al mes es la mediana de 213 avisos de renta publicados en Doomos al 20 de noviembre de 2026; la mayoría pide entre $7,100 MXN y $233,614 MXN al mes.
- ¿Cuál es la zona más barata para comprar en Tampico?
- Tampico Centro, con $14,231 MXN por m² en venta: la mediana más baja entre las zonas de Tampico con al menos 30 avisos, al 20 de noviembre de 2026.
- ¿De dónde salen estos precios?
- Son los precios que piden los avisos vivos publicados en Doomos, sin duplicados ni precios imposibles, recalculados cada noche. Son precios de oferta, no de cierre: lo que se pide, no lo que se paga.
Precios cerca de Tampico
- Ciudad Madero · venta: $17,368 MXN por m² · renta: $13,500 MXN al mes
- Altamira · venta: $17,000 MXN por m² · renta: $19,750 MXN al mes
- Reynosa · venta: $9,391 MXN por m²
Metodología
- Son precios de avisos publicados en Doomos, no precios de cierre: lo que se pide, no lo que se paga.
- Solo avisos vivos y válidos, sin duplicados, con precio y superficie; se descartan los precios imposibles.
- La mediana es el valor del medio: la mitad de los avisos pide menos y la otra mitad, más. «La mayoría» es el rango entre el 10 % y el 90 % de los avisos.
- Solo se publican cifras con al menos 10 avisos; la frase de arriba, con al menos 30. Se recalcula cada noche.
Cómo citar: Doomos, doomos.com.mx/precios/tampico, datos al 20 de noviembre de 2026.