Saltar al contenido principal
5,356 M2 y 1,845 m2 CHIH  PTE SUR ESQUINA  SOBRE CARRETERA  OFOLDIR 030822 - 1
5,356 M2 y 1,845 m2 CHIH  PTE SUR ESQUINA  SOBRE CARRETERA  OFOLDIR 030822 - 2
5,356 M2 y 1,845 m2 CHIH  PTE SUR ESQUINA  SOBRE CARRETERA  OFOLDIR 030822 - 3
5,356 M2 y 1,845 m2 CHIH  PTE SUR ESQUINA  SOBRE CARRETERA  OFOLDIR 030822 - 4
5,356 M2 y 1,845 m2 CHIH  PTE SUR ESQUINA  SOBRE CARRETERA  OFOLDIR 030822 - 5
5,356 M2 y 1,845 m2 CHIH  PTE SUR ESQUINA  SOBRE CARRETERA  OFOLDIR 030822 - 6
5,356 M2 y 1,845 m2 CHIH  PTE SUR ESQUINA  SOBRE CARRETERA  OFOLDIR 030822 - 7
5,356 M2 y 1,845 m2 CHIH  PTE SUR ESQUINA  SOBRE CARRETERA  OFOLDIR 030822 - 8
5,356 M2 y 1,845 m2 CHIH  PTE SUR ESQUINA  SOBRE CARRETERA  OFOLDIR 030822 - 9
5,356 M2 y 1,845 m2 CHIH  PTE SUR ESQUINA  SOBRE CARRETERA  OFOLDIR 030822 - 10
5,356 M2 y 1,845 m2 CHIH  PTE SUR ESQUINA  SOBRE CARRETERA  OFOLDIR 030822 - 11
5,356 M2 y 1,845 m2 CHIH  PTE SUR ESQUINA  SOBRE CARRETERA  OFOLDIR 030822 - 12
5,356 M2 y 1,845 m2 CHIH  PTE SUR ESQUINA  SOBRE CARRETERA  OFOLDIR 030822 - 13
5,356 M2 y 1,845 m2 CHIH  PTE SUR ESQUINA  SOBRE CARRETERA  OFOLDIR 030822 - 14
5,356 M2 y 1,845 m2 CHIH  PTE SUR ESQUINA  SOBRE CARRETERA  OFOLDIR 030822 - 15
5,356 M2 y 1,845 m2 CHIH  PTE SUR ESQUINA  SOBRE CARRETERA  OFOLDIR 030822 - 16
5,356 M2 y 1,845 m2 CHIH  PTE SUR ESQUINA  SOBRE CARRETERA  OFOLDIR 030822 - 17
5,356 M2 y 1,845 m2 CHIH  PTE SUR ESQUINA  SOBRE CARRETERA  OFOLDIR 030822 - 18
5,356 M2 y 1,845 m2 CHIH  PTE SUR ESQUINA  SOBRE CARRETERA  OFOLDIR 030822 - 19
5,356 M2 y 1,845 m2 CHIH  PTE SUR ESQUINA  SOBRE CARRETERA  OFOLDIR 030822 - 20
1 / 20
BodegaVenta
$ 14.731.000· $ 7984/m²
San Marcos, Chihuahua, Estado de Chihuahua1845 m²40

5,356 M2 y 1,845 m2 CHIH PTE SUR ESQUINA SOBRE CARRETERA OFOLDIR 030822

Descripción

cap rate simple anual 14 EN ESQUINA ZONA PTE SUR DE CHIHUAHUA ZONA DE NUEVO PARQUE INDUSTRIAL BAFAR SOBRE CARR A CD CUAUHTEMOC ZONA INDUSTRIAL Y COMERCIAL Rapido acceso a las principales salidas de la ciudad y vialidades TERRENO 5,356 M2 CONSTRUCCION 1,845 M2 BODEGA, TEAJABANES,...

Detalles de la propiedad

Operación

Venta

Tipo de inmueble

Bodega

Área total

1845 m²

Estacionamientos

40

Precio por m²

$ 7984

Zona

San Marcos

ID de propiedad

#1257058

Ubicación

San Marcos

Chihuahua, Estado de Chihuahua

Coordenadas: 28.584200, -106.117000

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

P

p360 • naves industriales • p360.mx

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

56 visitas
2 de septiembre de 2025
392 días en el mercado · actualizado hace 48 días

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

$ 14.731.000

Más propiedades que podrían interesarte

5,356 M2 y 1,845 m2 CHIH PTE SUR ESQUINA SOBRE CARRETERA OFOLDIR 030822 - $ 14.731.000 | Doomos