Saltar al contenido principal
RENTA | Bodega Industrial de 566 m2, QRONEXION, El Marqués, Qro. - 1
RENTA | Bodega Industrial de 566 m2, QRONEXION, El Marqués, Qro. - 2
RENTA | Bodega Industrial de 566 m2, QRONEXION, El Marqués, Qro. - 3
RENTA | Bodega Industrial de 566 m2, QRONEXION, El Marqués, Qro. - 4
RENTA | Bodega Industrial de 566 m2, QRONEXION, El Marqués, Qro. - 5
RENTA | Bodega Industrial de 566 m2, QRONEXION, El Marqués, Qro. - 6
RENTA | Bodega Industrial de 566 m2, QRONEXION, El Marqués, Qro. - 7
RENTA | Bodega Industrial de 566 m2, QRONEXION, El Marqués, Qro. - 8
RENTA | Bodega Industrial de 566 m2, QRONEXION, El Marqués, Qro. - 9
RENTA | Bodega Industrial de 566 m2, QRONEXION, El Marqués, Qro. - 10
RENTA | Bodega Industrial de 566 m2, QRONEXION, El Marqués, Qro. - 11
RENTA | Bodega Industrial de 566 m2, QRONEXION, El Marqués, Qro. - 12
RENTA | Bodega Industrial de 566 m2, QRONEXION, El Marqués, Qro. - 13
RENTA | Bodega Industrial de 566 m2, QRONEXION, El Marqués, Qro. - 14
RENTA | Bodega Industrial de 566 m2, QRONEXION, El Marqués, Qro. - 15
RENTA | Bodega Industrial de 566 m2, QRONEXION, El Marqués, Qro. - 16
RENTA | Bodega Industrial de 566 m2, QRONEXION, El Marqués, Qro. - 17
RENTA | Bodega Industrial de 566 m2, QRONEXION, El Marqués, Qro. - 18
RENTA | Bodega Industrial de 566 m2, QRONEXION, El Marqués, Qro. - 19
RENTA | Bodega Industrial de 566 m2, QRONEXION, El Marqués, Qro. - 20
RENTA | Bodega Industrial de 566 m2, QRONEXION, El Marqués, Qro. - 21
RENTA | Bodega Industrial de 566 m2, QRONEXION, El Marqués, Qro. - 22
RENTA | Bodega Industrial de 566 m2, QRONEXION, El Marqués, Qro. - 23
RENTA | Bodega Industrial de 566 m2, QRONEXION, El Marqués, Qro. - 24
RENTA | Bodega Industrial de 566 m2, QRONEXION, El Marqués, Qro. - 25
RENTA | Bodega Industrial de 566 m2, QRONEXION, El Marqués, Qro. - 26
RENTA | Bodega Industrial de 566 m2, QRONEXION, El Marqués, Qro. - 27
1 / 27
ResidencialRenta
$ 52.200al mes· $ 92/m²
El Marqués, Estado de Querétaro de Arteaga566 m²2

RENTA | Bodega Industrial de 566 m2, QRONEXION, El Marqués, Qro.

Descripción

RENTA NETA + MTTO. Esta bodega industrial ofrece una oportunidad única para optimizar operaciones de almacenamiento y logística. Sus 720 m² de terreno y 566 m² de construcción brindan un amplio espacio para adaptarse a diversas necesidades. La altura libre de 7 metros maximiza la capacidad de...

Detalles de la propiedad

Operación

Renta

Tipo de inmueble

Residencial

Área total

566 m²

Estacionamientos

2

Precio por m²

$ 92

ID de propiedad

#1438500

Ubicación

El Marqués

El Marqués, Estado de Querétaro de Arteaga

Coordenadas: 20.573391, -100.275650

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

A

are REAL ESTATE

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

71 visitas
21 de julio de 2026
76 días en el mercado · actualizado hace 7 días

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

$ 52.200

Más propiedades que podrían interesarte