Saltar al contenido principal
TOLUCA OTE. BTS 90,793 ft2 Toluca Park 3000 FUDIR 8  LR 130923 - 1
TOLUCA OTE. BTS 90,793 ft2 Toluca Park 3000 FUDIR 8  LR 130923 - 2
TOLUCA OTE. BTS 90,793 ft2 Toluca Park 3000 FUDIR 8  LR 130923 - 3
TOLUCA OTE. BTS 90,793 ft2 Toluca Park 3000 FUDIR 8  LR 130923 - 4
TOLUCA OTE. BTS 90,793 ft2 Toluca Park 3000 FUDIR 8  LR 130923 - 5
TOLUCA OTE. BTS 90,793 ft2 Toluca Park 3000 FUDIR 8  LR 130923 - 6
TOLUCA OTE. BTS 90,793 ft2 Toluca Park 3000 FUDIR 8  LR 130923 - 7
TOLUCA OTE. BTS 90,793 ft2 Toluca Park 3000 FUDIR 8  LR 130923 - 8
TOLUCA OTE. BTS 90,793 ft2 Toluca Park 3000 FUDIR 8  LR 130923 - 9
TOLUCA OTE. BTS 90,793 ft2 Toluca Park 3000 FUDIR 8  LR 130923 - 10
TOLUCA OTE. BTS 90,793 ft2 Toluca Park 3000 FUDIR 8  LR 130923 - 11
TOLUCA OTE. BTS 90,793 ft2 Toluca Park 3000 FUDIR 8  LR 130923 - 12
TOLUCA OTE. BTS 90,793 ft2 Toluca Park 3000 FUDIR 8  LR 130923 - 13
TOLUCA OTE. BTS 90,793 ft2 Toluca Park 3000 FUDIR 8  LR 130923 - 14
TOLUCA OTE. BTS 90,793 ft2 Toluca Park 3000 FUDIR 8  LR 130923 - 15
TOLUCA OTE. BTS 90,793 ft2 Toluca Park 3000 FUDIR 8  LR 130923 - 16
TOLUCA OTE. BTS 90,793 ft2 Toluca Park 3000 FUDIR 8  LR 130923 - 17
TOLUCA OTE. BTS 90,793 ft2 Toluca Park 3000 FUDIR 8  LR 130923 - 18
TOLUCA OTE. BTS 90,793 ft2 Toluca Park 3000 FUDIR 8  LR 130923 - 19
1 / 19
Local comercialRenta temporal
$ 985.376· $ 117/m²
San Nicolás Tolentino, Toluca, Estado de México8435 m²15

TOLUCA OTE. BTS 90,793 ft2 Toluca Park 3000 FUDIR 8 LR 130923

Descripción

BTS . BUILT TO SUIT O PROYECTO PERSONALIZADO DE CONSTRUCCION nave industrial clase A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TIEMPO DE ENTREGA: 7 MESES A PARTIR DE LA FIRMA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN SUPERFICIES MAYORES A 322,917 SF . 30,000 m2 TIEMPO DE ENTREGA: 8 - 11...

Detalles de la propiedad

Operación

Renta temporal

Tipo de inmueble

Local comercial

Área total

8435 m²

Estacionamientos

15

Precio por m²

$ 117

Zona

San Nicolás Tolentino

ID de propiedad

#1257119

Ubicación

San Nicolás Tolentino

Toluca, Estado de México

Coordenadas: 19.391800, -99.559000

Cómo llegar

Hablar con el anunciante

P

p360 • naves industriales • p360.mx

Contactar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

67 visitas
2 de septiembre de 2025
412 días en el mercado · actualizado hace 67 días

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Precio

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

El mercado de la zona

Propiedades similares

$ 985.376

Más propiedades que podrían interesarte